Jupiler Pro League (2005-2)
Willkommen in Belgiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Standard de Liège | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 70 | 72 | -2 | 0 | |
2 | 2 | F91 Dudelange | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 52 | 71 | -19 | 10.7 | |
3 | 4 | KSC Lokeren | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 59 | 68 | -9 | 0 | |
4 | 5 | Club Brugge KV | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 62 | 68 | -6 | 0 | |
5 | 3 | KVC Westerlo | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 50 | 65 | -15 | 3.5 | |
6 | 6 | Cercle Brugge KSV | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 55 | 64 | -9 | 0 | |
7 | 8 | Royal Charleroi SC | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 62 | 63 | -1 | 0 | |
8 | 7 | RAA La Louvière | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 48 | 60 | -12 | 5.9 | |
9 | 11 | RFC Union Luxemburg | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 60 | 60 | 0 | 1.2 | |
10 | 9 | KAA Gent | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 72 | 59 | 13 | 0 | |
11 | 10 | KRC Genk | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 54 | 58 | -4 | 0 | |
12 | 13 | RSC Anderlecht | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 28 | 57 | -29 | 27.7 | |
13 | 12 | St. Truiden V.V. | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 38 | 55 | -17 | 16.7 | |
14 | 15 | Beerschot AC | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 62 | 53 | 9 | 0 | |
15 | 14 | CS Grevenmacher | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 77 | 53 | 24 | 0 | |
16 | 16 | Excelsior Mouscron | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 67 | 50 | 17 | 0 | |
17 | 17 | KSK Beveren | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 62 | 49 | 13 | 2.4 | |
18 | 18 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 34 | 22 | 2 | 10 | 68 | 78 | 31 | 47 | 0 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 3.0
Normaler Zufallsgenerator : 3.1 - 4.5
Offensiver Zufallsgnerator : >= 4.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |