Jupiler Pro League (2006-3)
Willkommen in Belgiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lierse SK | 34 | 22 | 1 | 11 | 67 | 86 | 54 | 32 | 0 | |
2 | 2 | SV Zulte Waregem | 34 | 21 | 1 | 12 | 64 | 72 | 49 | 23 | 0 | |
3 | 3 | CS Grevenmacher | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 77 | 58 | 19 | 0 | |
4 | 4 | F91 Dudelange | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 72 | 56 | 16 | 0 | |
5 | 5 | KAA Gent | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 73 | 60 | 13 | 0 | |
6 | 6 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 71 | 61 | 10 | 0 | |
7 | 7 | Cercle Brugge KSV | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 58 | 57 | 1 | 0.3 | |
8 | 9 | RSC Anderlecht | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 65 | 66 | -1 | 0 | |
9 | 15 | Royal Charleroi SC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 57 | 59 | -2 | 7.9 | |
10 | 8 | Club Brugge KV | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 65 | 70 | -5 | 0.1 | |
11 | 11 | RFC Union Luxemburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60 | 65 | -5 | 0.8 | |
12 | 10 | KSC Lokeren | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 61 | -5 | 0.8 | |
13 | 13 | Standard de Liège | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 65 | 72 | -7 | 0.7 | |
14 | 14 | Beerschot AC | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 51 | 60 | -9 | 9.4 | |
15 | 12 | KSK Beveren | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 57 | -9 | 11.8 | |
16 | 16 | Excelsior Mouscron | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 51 | 65 | -14 | 6.4 | |
17 | 18 | KRC Genk | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 37 | 64 | -27 | 22.4 | |
18 | 17 | RAEC Mons | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 47 | 77 | -30 | 9 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 3.1
Normaler Zufallsgenerator : 3.2 - 4.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 4.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |