Jupiler Pro League (2008-1)
Willkommen in Belgiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KAA Gent | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 54 | -6 | 10.7 | |
2 | 2 | F91 Dudelange | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 56 | 53 | 3 | 1 | |
3 | 3 | Lierse SK | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 51 | 62 | -11 | 1.1 | |
4 | 4 | RSC Anderlecht | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 60 | 56 | 4 | 0.8 | |
5 | 5 | Beerschot AC | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 52 | 62 | -10 | 1 | |
6 | 6 | Standard de Liège | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 66 | 46 | 20 | 0.8 | |
7 | 7 | SV Zulte Waregem | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 61 | 43 | 18 | 2.5 | |
8 | 11 | KSK Beveren | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 53 | 74 | -21 | 0 | |
9 | 8 | KSC Lokeren | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 53 | 83 | -30 | 1.4 | |
10 | 10 | Royal Charleroi SC | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 62 | 64 | -2 | 0.4 | |
11 | 9 | Cercle Brugge KSV | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 59 | 49 | 10 | 1.3 | |
12 | 14 | FC Brussels | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 50 | 48 | 2 | 5.4 | |
13 | 12 | RFC Union Luxemburg | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 50 | 68 | -18 | 3.5 | |
14 | 13 | Club Brugge KV | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 53 | 67 | -14 | 4.5 | |
15 | 15 | KRC Genk | 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 73 | 49 | 24 | 2.5 | |
16 | 16 | KVC Westerlo | 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 67 | 52 | 15 | 2.3 | |
17 | 17 | CS Grevenmacher | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | |
18 | 18 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 61 | 53 | 8 | 0.6 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.9
Normaler Zufallsgenerator : 2 - 2.8
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |