Jupiler Pro League (2008-2)
Willkommen in Belgiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beerschot AC | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 52 | 57 | -5 | 0.2 | |
2 | 2 | FCV Dender EH | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 34 | 60 | -26 | 4.5 | |
3 | 3 | KAA Gent | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 39 | 63 | -24 | 2.2 | |
4 | 5 | Cercle Brugge KSV | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 63 | 61 | 2 | 0.5 | |
5 | 6 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 63 | 54 | 9 | 0.3 | |
6 | 9 | Club Brugge KV | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 58 | 60 | -2 | 0.2 | |
7 | 8 | KSC Lokeren | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 35 | 57 | -22 | 1 | |
8 | 4 | Royal Charleroi SC | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 58 | 62 | -4 | 0.4 | |
9 | 7 | F91 Dudelange | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 52 | 54 | -2 | 0.2 | |
10 | 11 | Lierse SK | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 58 | 55 | 3 | 0.4 | |
11 | 10 | FC Brussels | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 52 | 55 | -3 | 0.1 | |
12 | 13 | Excelsior Mouscron | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 | 52 | -5 | 0.1 | |
13 | 12 | CS Grevenmacher | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 55 | 49 | 6 | 0.7 | |
14 | 15 | KRC Genk | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 65 | 57 | 8 | 4.7 | |
15 | 14 | SV Zulte Waregem | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 54 | 34 | 20 | 0.4 | |
16 | 16 | KVC Westerlo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 62 | 49 | 13 | 0.1 | |
17 | 17 | Standard de Liège | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 65 | 47 | 18 | 0.3 | |
18 | 18 | RSC Anderlecht | 34 | 23 | 2 | 9 | 71 | 61 | 47 | 14 | 0.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 0.7
Normaler Zufallsgenerator : 0.8 - 1.0
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |