Jupiler Pro League (2008-3)
Willkommen in Belgiens Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lierse SK | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 68 | 43 | 25 | 0.7 | ![]() | |
| 2 | Standard de Liège | 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 63 | 48 | 15 | 0.5 | ![]() | |
| 3 | Club Brugge KV | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 59 | 42 | 17 | 0.7 | ![]() | |
| 4 | KVC Westerlo | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 67 | 49 | 18 | 0.3 | ![]() | |
| 6 | Excelsior Mouscron | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 55 | 49 | 6 | 0.3 | ![]() | |
| 7 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 61 | 49 | 12 | 0.6 | ![]() | |
| 5 | SV Zulte Waregem | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58 | 53 | 5 | 0 | ![]() | |
| 8 | RSC Anderlecht | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 49 | 64 | -15 | 0 | ||
| 9 | FC Brussels | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 59 | -8 | 0.8 | ||
| 10 | KSC Lokeren | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 35 | 47 | -12 | 0.3 | ||
| 11 | F91 Dudelange | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | 49 | -4 | 4.2 | ||
| 14 | KRC Genk | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 45 | 48 | -3 | 0.4 | ||
| 12 | Cercle Brugge KSV | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 54 | 55 | -1 | 0 | ||
| 17 | KV Mechelen | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 47 | 53 | -6 | 0 | ||
| 13 | Royal Charleroi SC | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 44 | 60 | -16 | 0 | ||
| 15 | Beerschot AC | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 43 | 54 | -11 | 0.3 | ||
| 16 | KSV Roeselare | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 44 | 52 | -8 | 0 | ![]() | |
| 18 | CS Grevenmacher | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 45 | 59 | -14 | 1.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.5
Normaler Zufallsgenerator :
0.6 -
0.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
0.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Lierse SK
Standard de Liège
Club Brugge KV
KVC Westerlo
Excelsior Mouscron
A.S. La Jeunesse d'Esch
SV Zulte Waregem
RSC Anderlecht
FC Brussels
KSC Lokeren
F91 Dudelange
Cercle Brugge KSV
KV Mechelen
KSV Roeselare
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger