Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC Westerlo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 11 | +4 | 1.8 | |
| 2 | Royale Union Saint-Gilloise | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 16 | +1 | 0.4 | |
| 3 | Standard de Liège | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.4 | |
| 4 | KSV Roeselare | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 21 | -4 | 0.4 | |
| 5 | KAS Eupen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 19 | -2 | 0.6 | ✗ |
| 6 | Club Brugge KV | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 16 | +1 | 0.4 | ✗ |
✗ = scheidet aus





