Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Jupiler Pro League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 2304 | 1148 | 152 | 1004 | 4924:3933 | 3596 |
| 2 | RSC Anderlecht | 2134 | 990 | 205 | 939 | 3958:4028 | 3175 |
| 3 | Standard de Liège | 2052 | 974 | 225 | 853 | 3960:3858 | 3147 |
| 4 | KVC Westerlo | 1964 | 963 | 171 | 830 | 3714:3480 | 3060 |
| 5 | Club Brugge KV | 1893 | 823 | 227 | 843 | 3438:3564 | 2696 |
| 6 | KV Mechelen | 1699 | 772 | 180 | 747 | 3195:3250 | 2496 |
| 7 | KAA Gent | 1682 | 737 | 214 | 731 | 3139:3086 | 2425 |
| 8 | KRC Genk | 1431 | 589 | 186 | 656 | 2439:2633 | 1953 |
| 9 | F91 Dudelange | 1333 | 533 | 203 | 597 | 2327:2390 | 1802 |
| 10 | Beerschot AC | 960 | 373 | 135 | 452 | 1534:1704 | 1254 |
| 11 | KAS Eupen | 813 | 380 | 75 | 358 | 1590:1548 | 1215 |
| 12 | Lierse SK | 704 | 352 | 76 | 276 | 1268:1139 | 1132 |
| 13 | FC Differdange 03 | 678 | 357 | 43 | 278 | 1364:1204 | 1114 |
| 14 | KSV Roeselare | 730 | 344 | 70 | 316 | 1334:1330 | 1102 |
| 15 | RFC Union Luxemburg | 812 | 305 | 131 | 376 | 1390:1547 | 1046 |
| 16 | KSC Lokeren | 761 | 291 | 131 | 339 | 1157:1292 | 1004 |
| 17 | Excelsior Mouscron | 731 | 289 | 135 | 307 | 1160:1199 | 1002 |
| 18 | CS Grevenmacher | 676 | 290 | 100 | 286 | 1216:1199 | 970 |
| 19 | Royal Charleroi SC | 643 | 286 | 87 | 270 | 1095:1138 | 945 |
| 20 | SV Zulte Waregem | 636 | 277 | 89 | 270 | 1054:1024 | 920 |
| 21 | US Hostert | 540 | 281 | 31 | 228 | 1104:1035 | 874 |
| 22 | Cercle Brugge KSV | 735 | 244 | 131 | 360 | 1140:1354 | 863 |
| 23 | FC Brussels | 554 | 225 | 75 | 254 | 832:899 | 750 |
| 24 | Royale Union Saint-Gilloise | 534 | 232 | 45 | 257 | 1077:1112 | 741 |
| 25 | St. Truiden V.V. | 556 | 219 | 70 | 267 | 936:1048 | 727 |
| 26 | FC RM Hamm Benfica | 441 | 220 | 34 | 187 | 977:840 | 694 |
| 27 | Royal Antwerp FC | 503 | 215 | 36 | 252 | 946:1044 | 681 |
| 28 | Royal Excel Mouscron | 420 | 204 | 35 | 181 | 836:806 | 647 |
| 29 | Oud-Heverlee Leuven | 408 | 194 | 38 | 176 | 818:746 | 620 |
| 30 | KV Oostende | 372 | 189 | 29 | 154 | 836:696 | 596 |
| 31 | SC Eendracht Aalst | 310 | 110 | 52 | 148 | 525:675 | 382 |
| 32 | KSK Beveren | 306 | 102 | 54 | 150 | 470:576 | 360 |
| 33 | RAA La Louvière | 256 | 96 | 29 | 131 | 356:406 | 317 |
| 34 | RAEC Mons | 200 | 75 | 27 | 98 | 281:342 | 252 |
| 35 | Lommel United | 121 | 36 | 13 | 72 | 199:311 | 121 |
| 36 | KV Kortrijk | 94 | 32 | 12 | 50 | 121:152 | 108 |
| 37 | FC Rodange 91 | 72 | 21 | 10 | 41 | 106:147 | 73 |
| 38 | Koninklijke Sporting Club Hasselt | 30 | 11 | 3 | 16 | 55:68 | 36 |
| 39 | FCV Dender EH | 34 | 7 | 7 | 20 | 34:60 | 28 |
| 40 | UN Käerjéng 97 | 30 | 5 | 4 | 21 | 43:85 | 19 |







































