St. Truiden V.V. |
Offizielle Website:
Trainer:
Aktuelle Platzierung: |
Aktuelle Ligatabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Diese Seite verschafft einen Überblick über die Geschichte von
St. Truiden V.V..
Geschichte
Saison 2014-3 | Auch ohne menschlichen Trainer schlug sich STVV ganz gut. Die Gegner zeigten Respekt und ließen somit Erfolgserlebnisse wahr werden. Die Hinrunde schloss man auf Rang 9 ab. Spannend wurde es zur Rückserie als nur noch 10 Punkte ergattert wurden. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz konnte der Abstieg verhindert werden. | |
Saison 2014-2 | Die Saison begann mit einem Paukenschlag. Bevor überhaupt die erste Partie der neuen Saison gespielt wurde, erklärte Trainer Smith0088 seinen Rücktritt zum Ende der Spielzeit. Ein schwerer Schlag für den Verein, die Fans und die Mannschaft. Mit dem Mut der Verzweiflung begann die Saison die sich bis zum Ende der Hinrunde recht erfreulich gestaltete (Platz 5). Danach ging es bergab für Smith0088' Team. Es hagelte Niederlagen (9) und es konnten nur noch 12 Punkte erreicht werden. Die Saison beendete man auf dem 13. Tabellenplatz. Im Cofidis Cup erreichte man das Viertelfinale. In der Europa League überstand der Club die Play Offs. In der Hauptrunde war dann allerdings Schluss. | |
Saison 2014-1 | Über eine gelungene Saison konnte sich Smith0088 freuen. In der Spielzeit 2014-1 belegte sein Team am Ende den 5. Tabellenplatz und zog damit in die Europa League Play Offs ein. Es war ein Herzschlagfinale für St. Truiden V.V.. Dank dreier Siege am letzten ZAT konnte der Erfolg aber sicher gestellt werden. In der Endabrechnung war man das zweitbeste Auswärtsteam. Im heimischen Stadion kassierte man 3 Niederlagen. Alles in allem verfügte Smith0088 die beste Abwehr der Liga. Auch im Pokal lief es außerordentlich gut. Bis ins Finale stieß man vor, um dann im Elfmeterschießen mit 4:5 zu verlieren. Sehr bitter! | |
Saison 2013-3 | Lange hat der Coach für diesen Moment gearbeitet und nun folgte die Belohnung. Endlich ein greifbarer Erfolg für Smith0088 und sein St. Truiden V.V. Nach dem letzten Spieltag stand fest, STVV hat sich einen Platz für die Europa League Play Offs ergattern können (Rang 5). Zuhause blieb die Mannschaft ungeschlagen. Lediglich 2 Unentschieden ließ man zu. Da spielte das abermalige Ausscheiden in der Vorrunde keine große Rolle mehr. Man ist es ja gewohnt. | |
Saison 2013-2 | Die Saison 2013-2 war eine der spannendsten in der Geschichte der Jupiler Pro League. Im Kampf um die internationalen Plätze mischte Smith0088 wieder ordentlich mit und hatte am Ende etwas Pech. Nur 3 Punkte Rückstand hatte man auf den Vizemeister und 2 Punkte auf den Fünftplatzierten RSC Anderlecht, die sich den letzten Platz für die Europa League sicherten. Mit dem Mittelfeldplatz (Rang 7) war der Trainer sicherlich nicht zufrieden. In der Vorrunde war abermals Feierabend für Verein. Als Gruppenletzter scheiterte der Club wegen der schlechteren Tordifferenz. | |
Saison 2013-1 | St. Truiden V.V. starte super in die neue Saison 2013-1 und hielt in der Hinrunde ordentlich mit (Platz 4). Großen Anteil an diesen Erfolg wurde dem neuen Spielmacher Smessi beigemessen. In der Rückrunde fing der Motor an zu stottern. Unnötige Niederlagen, viele Gegentore ließen den Club auf Rang 9 abstürzen. Auch im Pokal kam die Mannschaft von Smith0088 nicht zu Erfolgen. Als Gruppenletzter schied man bereits in der Vorrunde aus. | |
Saison 2012-2 | Erneut Trainer: Smith0088 | |
Saison 2012-1 | Aufstieg in die Jupiler Pro League zur Saison 2012-2 | |
Saison 2007-2 | Abstieg in die Tweede Klasse zur Saison 2007-3 | |
Saison 2007-1 | Neuer Trainer: da huf | |
Saison 2006-3 | Aufstieg in die Jupiler League zur Saison 2007-1 | |
Saison 2005-3 | Abstieg in die Tweede Klasse zur Saison 2006-1 Neuer Trainer: Smith0088 Neue Trainerin: Barbara | |
Saison 2005-1 | Aufstieg in die Jupiler League zur Saison 2005-2 | |
Erfolge
Saison 2014-1 | Pokalfinalist (Smith0088) | |
Trainer
- 31.08.2016, 12:48 Smith0088
- 04.09.2012, 10:22 Smith0088
- 04.09.2012, 10:20 Kein Trainer
- 04.09.2012, 10:18 Smith0088
- 02.05.2007, 00:00 da huf
- 12.12.2005, 20:00 Smith0088
- 19.11.2005, 20:00 Barbara
- 10.10.2003, 09:00 Bosanac