Club Brugge KV |
Offizielle Website:
Trainer:
tobiii3000
Aktuelle Platzierung: |
Aktuelle Ligatabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | Club Brugge KV | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 66 | 87 | -21 | 1 |
Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Diese Seite verschafft einen Überblick über die Geschichte von
Club Brugge KV.
Geschichte
Saison 2021-3 | Vizepokalsieger (BorussiaDerschlag) | |
Saison 2014-3 | Es zieht offensichtlich wie ein roter Faden durch die abgelaufenen Saisons. Das Team von Andi von Hideta startet stark in die Spielzeit, um später nach und nach in der Tabelle abzurutschen. Sinnbildlich ist ein 4. Tabellenplatz nach absolvierter Hinrunde, um zum Saisonende auf einen enttäuschenden Rang 12 zu stehen. Man kann dem Coach nicht nachsagen, dass er nicht alles versucht hätte. Selbst bulgarische Jungtalente wie Masterov und Blasterov, die gegen den späteren Meister Standard Lüttich ihr Können zeigten (jeweils 7:0). Genutzt hat es wenig. Im Pokal präsentierte man sich zurückhaltend. Das Viertelfinale wäre ohne Weiteres drin gewesen hätte der Trainer offensiver spielen lassen. | |
Saison 2014-2 | Der guten Premierensaison von Andi von Hideta folgte eine durchwachsene Spielzeit. Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Die Mannschaft agierte mit offensiver Fussballkultur und erzielte bis zum Ende der Hinrunde 31 Tore bei nur 16 Gegentreffern. Das reichte zu 26 Punkten und Rang 4. Nach der virtuellen Winterpause geriet der Punktemotor ins stottern. Die Abwehr offenbarte Schwächen (34 Gegentore). Ob es an der Dreifachbelastung mit Europapokal und dem Cofidis Cup (erneut kam im Halbfinale das Aus!) lag kann nicht abschließend geklärt werden. Fakt ist, dass man zum Saisonende Rang 8 belegte und damit knapp die Qualifikation zur Europa League verpasste. | |
Saison 2014-1 | Nach einer Saison in der Tweede Klasse gelang dem Traditionsclub der Wiederaufstieg. Zu Saisonbeginn verkündete der Aufsteiger die Verpflichtung von Routinier Andi von Hideta, der den Verein zu alten Erfolgen führen sollte. In den ersten 8 ZATs klappte das auch wunderbar. Der Trainer spielte von Anfang an Vollgasfußball, führte mehrmals die Tabelle an. Nur in den letzten 6 Spielen ging AvD's Jungs die Puste aus. Am Ende war es ein respektabler 8. Tabellenplatz, der, wie sich später herausstellte, für die Europa League Qualifikation reichen sollte. Auch im Pokal sorgte man für Furore. Dort war erst im Halbfinale schluss. Neuer Trainer: Andi von Hideta | |
Saison 2013-3 | Aufstieg in die Jupiler Pro League zur Saison 2014-1 | |
Saison 2013-2 | Nun hat es den FC Brügge doch erwischt. Erstmalig in der Vereinsgeschichte muss der Club den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Zum Abschluss lag es nur an der schlechteren Tordifferenz. Daraufhin trat der langjährige (seit 2004-3) Trainer Bische von seinem Amt zurück. Im Cofidis Cup schied man bereits in der Vorrunde aus. | |
Saison 2013-1 | Das war knapp und glücklich! Die Entscheidung über Abstieg oder Klassenerhalt fiel am 39. und damit letzten Spieltag. Ein 2:1 Auswärtssieg beim Tabellenletzten KRC Genk verhalf dem FC Brügge noch zum Verbleib in der Jupiler Pro League. Welch Spannung das war! Auch im Pokal stellte sich die Mannschaft "ungeschickt" an. Die Vorrunde wurde lediglich mit 2 Punkte abgeschlossen. | |
Saison 2004-3 | Neuer Trainer: Bische | |
Saison 2004-2 | Neuer Trainer: Tanis | |
Saison 2004-1 | Neuer Trainer: Pedro | |
Saison 2003-3 | Gründungsmitglied der Jupiler League | |
Erfolge
Saison 2012-1 | Pokalsieger (Bische) | |
Saison 2011-1 | Vizemeister, Pokalfinalist (Bische) | |
Saison 2009-3 | Pokalfinalist (Bische) | |
Saison 2009-1 | Pokalsieger (Bische) | |
Saison 2008-1 | Pokalfinalist (Bische) | |
Saison 2007-2 | Vizemeister (Bische) | |
Saison 2006-3 | Pokalfinalist (Bische) | |
Saison 2006-1 | Pokalfinalist (Bische) | |
Saison 2003-3 | Vizemeister (kecki) | |
Trainer
- 27.08.2024, 08:30 tobiii3000
- 13.12.2020, 16:01 BorussiaDerschlag
- 18.01.2020, 17:06 Pommes187
- 22.08.2018, 10:30 Manuel72
- 14.10.2016, 00:00 Schwarznase
- 03.01.2014, 07:00 Andi von Hideta
- 11.05.2012, 20:00 Bische
- 07.09.2004, 11:14 Bische
- 07.09.2004, 11:13 Bische
- 09.05.2004, 00:00 Tanis
- 25.02.2004, 00:00 Pedro
- 10.10.2003, 00:00 kecki