Club Brugge KV |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Peso
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Club Brugge KV | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 45 | 57 | -12 | 20 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Club Brugge KV | Royale Union Saint-Gilloise | |
| 2. | KRC Genk | Club Brugge KV | |
| 3. | Club Brugge KV | KAS Eupen | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | KV Mechelen | Club Brugge KV | |
| 5. | Club Brugge KV | A.S. La Jeunesse d'Esch | |
| 6. | US Hostert | Club Brugge KV | |
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | KVC Westerlo | Club Brugge KV | |
| 8. | Club Brugge KV | Standard de Liège | |
| 9. | RFC Union Luxemburg | Club Brugge KV | |
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. | Royale Union Saint-Gilloise | Club Brugge KV | |
| 11. | Club Brugge KV | KRC Genk | |
| 12. | KAS Eupen | Club Brugge KV | |
| 5. ZAT (Vorbei) | |||
| 13. | Club Brugge KV | KV Mechelen | |
| 14. | A.S. La Jeunesse d'Esch | Club Brugge KV | |
| 15. | Club Brugge KV | US Hostert | |
| 6. ZAT (Vorbei) | |||
| 16. | Club Brugge KV | KVC Westerlo | |
| 17. | Standard de Liège | Club Brugge KV | |
| 18. | Club Brugge KV | RFC Union Luxemburg | |
Rückrunde
| 7. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 19. | US Hostert | Club Brugge KV | |
| 20. | Club Brugge KV | KV Mechelen | |
| 21. | A.S. La Jeunesse d'Esch | Club Brugge KV | |
| 8. ZAT (Vorbei) | |||
| 22. | Club Brugge KV | Standard de Liège | |
| 23. | RFC Union Luxemburg | Club Brugge KV | |
| 24. | Club Brugge KV | KAS Eupen | |
| 9. ZAT (28.10.2025, 08:00) | |||
| 25. | KVC Westerlo | Club Brugge KV | |
| 26. | Club Brugge KV | Royale Union Saint-Gilloise | |
| 27. | KRC Genk | Club Brugge KV | |
| 10. ZAT (04.11.2025, 08:00) | |||
| 28. | Club Brugge KV | US Hostert | |
| 29. | KV Mechelen | Club Brugge KV | |
| 30. | Club Brugge KV | A.S. La Jeunesse d'Esch | |
| 11. ZAT (11.11.2025, 08:00) | |||
| 31. | Standard de Liège | Club Brugge KV | |
| 32. | Club Brugge KV | RFC Union Luxemburg | |
| 33. | KAS Eupen | Club Brugge KV | |
| 12. ZAT (18.11.2025, 08:00) | |||
| 34. | Club Brugge KV | KVC Westerlo | |
| 35. | Royale Union Saint-Gilloise | Club Brugge KV | |
| 36. | Club Brugge KV | KRC Genk | |
Club Brugge KV
Royale Union Saint-Gilloise
KRC Genk
KAS Eupen
KV Mechelen
A.S. La Jeunesse d'Esch
US Hostert
KVC Westerlo
Standard de Liège
RFC Union Luxemburg