Jupiler Pro League
Willkommen zum Ligabetrieb in Belgien! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | US Hostert | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 52 | 25 | 27 | |
| 3 | KRC Genk | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 44 | 16 | 28 | |
| 1 | Standard de Liège | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 57 | 25 | 32 | |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 50 | 15 | 35 | |
| 4 | RFC Union Luxemburg | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 54 | 19 | 35 | |
| 7 | KAS Eupen | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 53 | 10 | 43 | |
| 8 | Royale Union Saint-Gilloise | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 64 | 21 | 43 | |
| 9 | KVC Westerlo | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 60 | 15 | 45 | |
| 6 | Club Brugge KV | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 62 | 17 | 45 | |
| 10 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 90 | 8 | 82 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 66 | -55 | |
| 2 | US Hostert | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 20 | 69 | -49 | |
| 3 | Club Brugge KV | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 11 | 59 | -48 | |
| 7 | Standard de Liège | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 15 | 57 | -42 | |
| 4 | KVC Westerlo | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 16 | 58 | -42 | |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 25 | 66 | -41 | |
| 6 | RFC Union Luxemburg | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 16 | 55 | -39 | |
| 9 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5 | 42 | -37 | |
| 8 | KRC Genk | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 27 | 63 | -36 | |
| 10 | KAS Eupen | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 25 | 51 | -26 |

US Hostert
KRC Genk
Standard de Liège
KV Mechelen
RFC Union Luxemburg
KAS Eupen
Royale Union Saint-Gilloise
KVC Westerlo
Club Brugge KV
A.S. La Jeunesse d'Esch