Jupiler Pro League
Willkommen zum Ligabetrieb in Belgien! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 25 | 39 | -14 | |
| 2 | KSV Roeselare | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 23 | 27 | -4 | |
| 3 | Royale Union Saint-Gilloise | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | 31 | 1 | |
| 4 | RFC Union Luxemburg | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 31 | 30 | 1 | |
| 5 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 45 | 20 | 25 | |
| 6 | KAS Eupen | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 29 | 42 | -13 | |
| 7 | Standard de Liège | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 30 | 34 | -4 | |
| 8 | KVC Westerlo | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 37 | 24 | 13 | |
| 9 | Club Brugge KV | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 25 | 33 | -8 | |
| 10 | KV Mechelen | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 31 | 28 | 3 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 10 | KVC Westerlo | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | 25 | -1 | |
| 3 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | 9 | 11 | |
| 5 | Club Brugge KV | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | |
| 2 | KSV Roeselare | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 18 | 2 | |
| 4 | Standard de Liège | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 27 | -5 | |
| 6 | KV Mechelen | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 23 | -2 | |
| 7 | RFC Union Luxemburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | KAS Eupen | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 17 | 1 | |
| 9 | Royale Union Saint-Gilloise | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 20 | 12 | 8 |

KRC Genk
KSV Roeselare
Royale Union Saint-Gilloise
RFC Union Luxemburg
A.S. La Jeunesse d'Esch
KAS Eupen
Standard de Liège
KVC Westerlo
Club Brugge KV
KV Mechelen