| Standard de Liège |     | 
|   | 
            Offizielle Website:
             
            Trainer:
             AnSchu 
            Aktuelle Platzierung: |   | 
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  9 | 8 | Standard de Liège | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 48 | 61 | -13 | 17.3 | 
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Standard de Liège |  2 : 2   |  US Hostert | 
| 2. |  RFC Union Luxemburg |  2 : 0   |  Standard de Liège | 
| 3. |  Standard de Liège |  2 : 0   |  Royale Union Saint-Gilloise | 
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. |  KRC Genk |  5 : 0   |  Standard de Liège | 
| 5. |  Standard de Liège |  1 : 0   |  KAS Eupen | 
| 6. |  KV Mechelen |  2 : 2   |  Standard de Liège | 
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. |  Standard de Liège |  1 : 0   |  A.S. La Jeunesse d'Esch | 
| 8. |  Club Brugge KV |  1 : 0   |  Standard de Liège | 
| 9. |  Standard de Liège |  1 : 4   |  KVC Westerlo | 
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. |  US Hostert |  3 : 0   |  Standard de Liège | 
| 11. |  Standard de Liège |  2 : 0   |  RFC Union Luxemburg | 
| 12. |  Royale Union Saint-Gilloise |  4 : 0   |  Standard de Liège | 
| 5. ZAT (Vorbei) | |||
| 13. |  Standard de Liège |  4 : 2   |  KRC Genk | 
| 14. |  KAS Eupen |  2 : 4   |  Standard de Liège | 
| 15. |  Standard de Liège |  4 : 3   |  KV Mechelen | 
| 6. ZAT (Vorbei) | |||
| 16. |  A.S. La Jeunesse d'Esch |  5 : 0   |  Standard de Liège | 
| 17. |  Standard de Liège |  4 : 0   |  Club Brugge KV | 
| 18. |  KVC Westerlo |  5 : 4   |  Standard de Liège | 
Rückrunde
| 7. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 19. |  Standard de Liège |  2 : 0   |  KVC Westerlo | 
| 20. |  KRC Genk |  3 : 0   |  Standard de Liège | 
| 21. |  Standard de Liège |  2 : 3   |  KV Mechelen | 
| 8. ZAT (Vorbei) | |||
| 22. |  Club Brugge KV |  4 : 5   |  Standard de Liège | 
| 23. |  KAS Eupen |  1 : 0   |  Standard de Liège | 
| 24. |  Standard de Liège |  4 : 4   |  Royale Union Saint-Gilloise | 
| 9. ZAT (Vorbei) | |||
| 25. |  US Hostert |  1 : 0   |  Standard de Liège | 
| 26. |  Standard de Liège |  4 : 0   |  A.S. La Jeunesse d'Esch | 
| 27. |  RFC Union Luxemburg |  5 : 0   |  Standard de Liège | 
| 10. ZAT (04.11.2025, 08:00) | |||
| 28. |  KVC Westerlo |  ? : ?  |  Standard de Liège | 
| 29. |  Standard de Liège |  ? : ?  |  KRC Genk | 
| 30. |  KV Mechelen |  ? : ?  |  Standard de Liège | 
| 11. ZAT (11.11.2025, 08:00) | |||
| 31. |  Standard de Liège |  ? : ?  |  Club Brugge KV | 
| 32. |  Standard de Liège |  ? : ?  |  KAS Eupen | 
| 33. |  Royale Union Saint-Gilloise |  ? : ?  |  Standard de Liège | 
| 12. ZAT (18.11.2025, 08:00) | |||
| 34. |  Standard de Liège |  ? : ?  |  US Hostert | 
| 35. |  A.S. La Jeunesse d'Esch |  ? : ?  |  Standard de Liège | 
| 36. |  Standard de Liège |  ? : ?  |  RFC Union Luxemburg | 
 
			  				