| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | RSC Anderlecht | 15 | 4 | 0 | 11 | 24:49 | -25 | 12 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Club Brugge KV | 15 | 3 | 0 | 12 | 24:56 | -32 | 9 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Standard de Liège | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:46 | -33 | 7 | NaN |
| 4 | 4 = | RFC Union Luxemburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 6:42 | -36 | 6 | NaN |
| 5 | 9 ▲4 | KVC Westerlo | 16 | 2 | 0 | 14 | 13:54 | -41 | 6 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | KV Mechelen(P) | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:51 | -33 | 5 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | Royale Union Saint-Gilloise | 16 | 1 | 1 | 14 | 14:50 | -36 | 4 | NaN |
| 8 | 7 ▼1 | Koninklijke Sporting Club Hasselt(A) | 16 | 1 | 1 | 14 | 14:52 | -38 | 4 | NaN |
| 9 | 8 ▼1 | KSV Roeselare(M) | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:34 | -32 | 3 | NaN |
| 10 | 10 = | A.S. La Jeunesse d'Esch | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:46 | -46 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









