| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | RSC Anderlecht | 18 | 11 | 0 | 7 | 45:35 | +10 | 33 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Standard de Liège | 18 | 11 | 0 | 7 | 35:33 | +2 | 33 | NaN |
| 🥉 | 3 = | KSV Roeselare(M) | 18 | 10 | 0 | 8 | 28:32 | -4 | 30 | NaN |
| 4 | 4 = | RFC Union Luxemburg | 18 | 9 | 0 | 9 | 37:30 | +7 | 27 | NaN |
| 5 | 5 = | KV Mechelen(P) | 18 | 8 | 1 | 9 | 33:32 | +1 | 25 | NaN |
| 6 | 6 = | Koninklijke Sporting Club Hasselt(A) | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:33 | -3 | 25 | NaN |
| 7 | 7 = | Royale Union Saint-Gilloise | 18 | 8 | 0 | 10 | 35:28 | +7 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | A.S. La Jeunesse d'Esch | 18 | 8 | 0 | 10 | 45:41 | +4 | 24 | NaN |
| 9 | 9 = | Club Brugge KV | 18 | 8 | 0 | 10 | 26:37 | -11 | 24 | NaN |
| 10 | 10 = | KVC Westerlo | 18 | 8 | 0 | 10 | 22:35 | -13 | 24 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









