| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | KSV Roeselare(M) | 16 | 16 | 0 | 0 | 54:11 | +43 | 48 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Standard de Liège | 16 | 16 | 0 | 0 | 46:4 | +42 | 48 | NaN |
| 🥉 | 3 = | RFC Union Luxemburg | 16 | 14 | 0 | 2 | 56:7 | +49 | 42 | NaN |
| 4 | 4 = | KV Mechelen(P) | 15 | 14 | 0 | 1 | 43:4 | +39 | 42 | NaN |
| 5 | 5 = | RSC Anderlecht | 15 | 13 | 0 | 2 | 46:11 | +35 | 39 | NaN |
| 6 | 6 = | KVC Westerlo | 14 | 13 | 0 | 1 | 38:13 | +25 | 39 | NaN |
| 7 | 7 = | A.S. La Jeunesse d'Esch | 15 | 12 | 1 | 2 | 75:31 | +44 | 37 | NaN |
| 8 | 8 = | Royale Union Saint-Gilloise | 14 | 11 | 1 | 2 | 47:12 | +35 | 34 | NaN |
| 9 | 9 = | Koninklijke Sporting Club Hasselt(A) | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:16 | +25 | 32 | NaN |
| 10 | 10 = | Club Brugge KV | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:19 | +15 | 28 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









